Wykaz wniosków
| Beneficjent | Tytuł projektu | Nr działania | Kwota dofinansowania | Uwagi |
| DASAN Dawid Seifert Opole | Skuteczna rekrutacja – szkolenia i doradztwo dla MMSP | 8.1.1 POKL | 343 501,52 zł | Realizacja od 1/07/2009 |
| Business Coaching Maria Wilczyńska | Świadome zarządzanie – siłą małopolskich przedsiębiorców | 8.1.1 POKL | 224 367,70 zł | Realizacja od 1/01/2010 |
| Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Od samotności do samodzielności | 7.2.1 POKL | 199 930,00 zł | Realizacja od 1/02/2010 |
| Pro Media sp. z o.o. | „AKADEMICKA-BIZNES” – kampania informacyjna na rzecz przedsiębiorczości akademickiej | 8.1.2 POKL | 199 920,00 zł | Realizacja 1/12/2009 |
| „Tak dla integracji” – kampania informacyjno-promocyjna na rzecz integracji społecznej | 7.2.1 POKL | 399 390,00 zł | Realizacja 1/12/2009 | |
| Habilis Sp. z o.o. | Świadome zarządzanie – siłą opolskich przedsiębiorców | 8.1.1 POKL | 199 401,68 zł | Realizacja od 1/10/2009 |
| AD Training Aleksander Drwięga | Podnoszenie kwalifikacji właścicieli i pracowników firmy AD Training | 8.1.1 POKL | 164 831,00 zł | Realizacja od 1/01/2010 |
| SBA Euro sp. z o.o. Opole/ Opolska Izba Gospodarcza | Audyt personalny – nowa twarz opolskiego pracodawcy | 8.1.1 POKL | 322 450,00 zł | Realizacja od 1/04/2009 www.audytpersonalny.opole.pl |
| Emm Consulting Opole | Znajdziesz pracę pierwszą z BRZEGU | 1.2 SPORZL | Projekt zakończony, rozliczony | |
| „Wzmocnienie efektywności funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy poprzez szkolenia pracowników” | 1.1 SPORZL | 338 271,35 zł | Projekt zakończony www.emmconsulting.com.pl | |
| Atrakcyjny pracownik biurowy | 6.1.1 PO KL | 589 180,00 zł | Projekt zakończony www.emmconsulting.com.pl | |
| Atrakcyjny pracownik biurowy woj.śląskie | 6.1.1 PO KL | 749 533,60 zł | Realizacja od 1/03/2010 | |
| Atrakcyjny pracownik biurowy 45+ | 6.1.1 PO KL | 598 082,00 zł | Realizacja od 1/10/2009 | |
| Kurs na Administratora Komputerowych Sieci Rozległych z wykorzystaniem technologii Cisco I | 8.1.1 POKL | 469 586,00 zł | Realizacja od 1/01/2009 | |
| Kurs na Administratora Komputerowych Sieci Rozległych z wykorzystaniem technologii Cisco II | 8.1.1 POKL | 1 091 500,00 zł | Realizacja od 1/09/2009 | |
| Anna Lasak Doradztwo i Szkolenia | Cyfrowi księgowi 45+ | 7.2.1 POKL | 199 270,00 zł | Realizacja od 1/01/2010 |
| Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT | Gość w dom… i co dalej? Warsztaty interkulturowe dla pracowników branży turystycznej | 8.1.1 POKL | 538 266,00 zł | Realizacja od 1/10/2008 |
| QUEST3D – zdobądź innowacyjne kwalifikacje w zakresie trójwymiarowego i interaktywnego projektowania wszystkiego | 8.1.1 POKL | 534 793,34 zł | Realizacja 1/01/2010 | |
| Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT/ HTW Specjaliści Mięs sp. z o.o. Woźniki | Zatrudnienie w branży mięsnej? TAK! | 6.1.1 POKL | 360 450,00 zł | Projekt zakończony www.branzamiesna.pl |
| Gmina Chrząstowice | Moja szkoła – miejsce gdzie bawię się i uczę i rozwijam | 9.1.2 POKL | 317 920,00 zł | Realizacja od 1/02/2010 |
| Cudowne przedszkole | 9.1.1 POKL | 200 000, 00 zł | Realizacja od 4/01/2010 | |
| Przedszkolaki z Chrząstowic | 9.1.1 POKL | 150 000,00 zł | Projekt zakończony, rozliczony | |
| Gmina Biała | Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy | 9.1.1 POKL | 393 050,00 zł | Realizacja od 1/09/2009 |
| Gmina Gorzów Śląski | Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci | 9.1.1 POKL | 170 240,00 zł | Realizacja od 1/09/2009 |
| Gmina Radłów | Równamy szanse już od przedszkola | 9.1.1 POKL | 200 000, 00 zł | Realizacja od 1/09/2009 |
| Mamy coś do udowodnienia | 9.1.2. POKL | 400 000,00 zł | Realizacja od 1/09/2009 | |
| Gmina Jemielnica | Jemielnickie przedszkolaki | 9.1.1 POKL | 150 000,00 zł | Projekt zakończony, rozliczony |
| Gmina Kolonowskie | Przedszkolaki z Kolonowskiego | 9.1.1 POKL | 150 000,00 zł | Realizacja od 1/09/2008 |
| Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału jednostek samorzadu terytorialnego | 5.2.1 POKL | 736 476,00 zł | Realizacja od 1/01/2010 | |
| Zajmujemy się uczniami o specjalnych potrzebach | 9.1.2 POKL | 399 986,00 zł | Realizacja od 1/09/2008 | |
| Gmina Zawadzkie | Ja się bawię w przedszkolu a mama chodzi do pracy | 9.1.1 POKL | 200 000,00 zł | Realizacja od 1/09/2009 |
| Przedszkolaki z Zawadzkiego | 9.1.1 POKL | 150 000,00 zł | Projekt zakończony, rozliczony | |
| Gmina Zębowice | Zębowickie przedszkolaki | 9.1.1 POKL | 60 000,00 zł | Projekt zakończony, rozliczony |
| Moje przedszkole jest fajne! | 9.1.1 POKL | 80 000,00 zł | Realizacja od 1/09/2009 | |
| Zębowice- tutaj zostaję! | 9.1.2 POKL | 400 000,00 zł | Realizacja od 1/09/2008 | |
| Niemieckie Towarzystwo Oświatowe Opole w partnerstwie z Biurem Doradczym DOBRY PROJEKT | „Podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji pomocy społecznej” | 1.5 SPORZL | 938 643,00 zł | Projekt zakończony www.pracownicysocjalni.pl |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Borze | WIEM JAK RATOWAĆ ŻYCIE – szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej | 9.5 POKL | 48 500,00 zł | Projekt zakończony, rozliczony |
| Stowarzyszenie EPIN Ekologia, Promocja, Informacja, Nauka | „Warsztaty doradztwa zawodowego, psychologicznego i hipoterapii MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE” | 1.5 SPO RZL | 110 469,00 zł | Projekt zakończony, rozliczony http://www.epin.pl/ |
| „Samorozwój i poszukiwanie kompetencji zawodowych” | 2.1 ZPORR | 174 163,60 zł | Projekt zakończony, rozliczony www.epin.pl | |
| „Domowe wychowanie przedszkolne” | 2.1a SPO RZL | 816 055,00 zł | ||
| WIATR W ŻAGLE – warsztaty interpersonalne dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym | 8.1.1 POKL | 686 985,00 zł | Realizacja od 1/11/2008 | |
| Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Kolonowskiego | Bądźmy razem! | 7.3 POKL | 50 000,00 zł | Realizacja od 1/10/2009 |
| Jesteśmy Europejczykami | 9.5 POKL | 50 000,00 zł | Projekt zakończony, rozliczony | |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny | Kadłub Wolny – wieś ucząca się | 9.5 POKL | 50 000,00 zł | Projekt zakończony, rozliczony |
| Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia Opole | „Centrum Kształcenia Dorosłych TAK” | 2.1 ZPORR | 271 448,30 zł | Projekt zakończony, rozliczony |
| RAZEM | 14 476 660,09 zł |
