Wykaz wniosków 2010
| Beneficjent | Tytuł projektu | Nr działania | Kwota dofinansowania | Uwagi | |
| 1 | DASAN | Projektanci kariery | 6.1.1 POKL | 503940 zł | |
| 2 | Diecezjalna Fundacja Obrony Życia | Galeria Twórczych Inspiracji – program aktywizujący dla matek samotnie wychowujacych dzieci. | 7.2.1 POKL | 366397.46 zł | Realizacja od 1/12/10 – 30/06/12 |
| 3 | Polbau Services | Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy Polbau Service oraz firm z nią powiązanych | 8.1.1 POKL | 174242.43 zł | Realizacja od 1/09/2010 |
| 4 | E-DIRECT Sp. z o.o. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników i właścicieli firmy E-direct | 8.1.1 POKL | 399315.27 zł | |
| 5 | ARTIM Sp. z o.o. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy Artim Sp. z o.o. | 8.1.1 POKL | 398811.45 zł | Realizacja od 1/07/2010 |
| 6 | Spółdzielnia Pionier | Podnoszenie kwalifikacji pracowników Spółdzielni Pionier | 8.1.1 POKL | 373814.35 zł | |
| 7 | SOLARIS Sp. z o.o. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy SOLARIS Sp. z o.o. | 8.1.1 POKL | 344437.52 zł | |
| 8 | Depart Sp. z o.o. | Tworzenie aplikacji www w oparciu o technologię Oracle APEX | 8.1.1 POKL | 197975 zł | Realizacja od1/06/2010 |
| 9 | Gastropol sp. z o.o. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy Gastropol Sp. z o.o. | 8.1.1 POKL | 363854.22 zł | Realizacja od 01/12/10 – 29/02/12 |
| 10 | Stegu Sp. z o.o. | Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządzającej firmy Stegu Sp. z o.o. | 8.1.1 POKL | 343086.8 zł | Realizacja od 01/01/11 – 31/12/11 |
| 11 | Stowarzyszenie Wolontariuszy MAGNOLIA | Edukacja poprzez sport wśród mieszkańców gmin wiejskicj dotknietych powodzią | 9.5 POKL | 49976 zł | Realizacja od 01/11/10- 19/05/11 |
| 12 | P. H. Robopol Sp. j. | Podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy P.H. Robopol. | 8.1.1 POKL | 260800 zł | Realizacja od 1/07/10 |
| 13 | Komunikator PR | Podnoszenie kwalifikacji pracowników i właściciela firmy Komunikator PR | 8.1.1 POKL | 216045.62 zł | Realizacja od 30/07/10 |
| 14 | Dobry Projekt | „TUTAJ!TO WŁAŚNIE MY! – rozwój konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw przed Euro 2012 dzięki wizualizacji 3D” | 8.1.1 POKL | 423938.2 zł | Realizacja od 03/01/11 – 31/08/11 |
| 15 | Dobry Projekt | Opolski SPADCHRON – szansą dla młodych osób | 6.1.1 POKL | 498432 zł | Realizacja od 1/09/10 – 30/06/11 |
| 16 | Dobry Projekt | LEPSZY PROJEKT – podnoszenie kwalifikacji pracowników i włascicielki Biura Doradczego DOBRY PROJEKT | 8.1.1 POKL | 365397.05 zł | Realizacja od 01/07/2010 – 30/09/11 |
| 17 | Dobry Projekt | Gminna Spółdzielnia Sztuki Dziecka-ZACZAROWANY OŁÓWEK | 9.5 POKL | 50000 zł | Realizacja 1/10/2010 |
| 18 | Gmina Chrząstowice | Moja szkoła-mój rozwój | 9.1.2 POKL | 445070 zł | Realizacja od 1/01/2011 |
| 19 | Gmina Biała | Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy II | 9.1.1 POKL | 464632 zł | Realizacja od 1/09/2010 |
| 20 | Gmina Biała | Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka | 9.1.2 POKL | 355735 zł | Realizacja od 1/09/2010 |
| 21 | Gmina Biała | Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców | 7.3 POKL | 47100 zł | Realizacja od 1/04/2010 |
| 22 | Gmina Biała | Aktywni strażacy-bezpieczni mieszkańcy | 9.5 POKL | 50000 zł | Realizacja od 1/10/2010 |
| 23 | Gmina Gorzów Śląski | Niech słońce świeci dla wszystkich dzieci II | 9.1.1 POKL | 196800 zł | Realizacja 1/09/2010 |
| 24 | Gmina Gorzów Śląski | Moja gmina- szansą na lepszą przyszłość | 9.1.2 POKL | 429300 zł | Realizacja 1/09/2010 |
| 25 | Gmina Radłów | Mamy coś do udowodnienia II | 9.1.2 POKL | 499744 zł | Realizacja od 1/09/2010 |
| 26 | Gmina Radłów | Gmina Radlów miejscem ludzi aktywnych | 7.3 POKL | 50000 zł | Realizacja od 1/09/2010 |
| 27 | Gmina Krapkowice | „Uczę się – aby być szczęśliwym” | 9.1.1 POKL | 499995.12 zł | Realizacja od 1/01/2011 |
| 28 | Gmina Jemielnica | Radosne przedszkolaki | 9.1.1 POKL | 246826 zł | Realizacja 1/09/10 |
| 29 | Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej ZAWADZKIE | Idę przez życie z piłką w ręku | 9.5 POKL | 50000 zł | Realizacja od1/10/2010 |
| 30 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach | Dla mnie i mojej wsi | 9.5 POKL | 50000 zł | Realizacja 1/11/10 |
| 31 | Gmina Zębowice | Zębowice – tutaj zostaję | 9.1.2 POKL | 336040 zł | Realizacja od 1/09/2010 |
| 32 | Gmina Zębowice | Czas na aktywność w gminie Zębowice | 9.5 POKL | 49700 zł | Realizacja od 1/11/2010 |
| 33 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kadłub Wolny | Aktywizacja mieszkańców Gminy Zębowice | 7.3 POKL | 50000 zł | Zakończony, rozliczony |
| 34 | OSP Zębowice | Chcemy bezpiecznie ratować życie, zdrowie i mienie | 9.5 POKL | 49600 zł | Realizacja od 2/11/2010 |
| 35 | Gmina Kolonowskie | Zajmujemy się uczniami o specjalnych potrzebach II | 9.1.2 POKL | 494165 zł | brak środków |
| 36 | PKPP Lewiatan | Adaptacyjność opolskich pracodawców siłą regionu | 8.1.3 POKL | 348970 zł | brak środków |
| 37 | HRLang | Wielowymiarowy handlowiec 45+ | 6.1.1 POKL | 199388 zł | brak środków |
| 38 | Harispal | Czas na zmiany – rozpocznij od zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych |
6.1.1 POKL | brak danych | brak danych |
| 39 | OPS Turawa | Pomocna dłoń | 7.1.1 | 42748 zł | Realizacja od 1/08/2010 |
| 40 | OPS Chrząstowice | Od bezradności do samodzielności | 7.1.1 | 42748 zł | Realizacja od 1/08/2010 |
Dobry Projekt
